Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 9740 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 9741 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex | 8.15 | 96.04 | Indeterminada | ||
| 9742 | 2005 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 3.80 | 65.82 | Indeterminada | ||
| 9743 | 2005 | 3 | 2 | Basal | Sílex | 3.45 | 26.78 | Indeterminada | ||
| 15084 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 14.25 | 276.10 | Indeterminada | ||
| 15086 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 7.10 | 157.94 | Indeterminada | ||
| 15087 | 2005 | 3 | 4 | Basal | Sílex | 1.60 | 221.04 | Indeterminada | ||
| 15460 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.00 | 582.05 | Indeterminada | ||
| 15461 | 2005 | 3 | 5 | Basal | Sílex | 0.70 | 2.68 | Indeterminada |






