Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15500 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 17.20 | 167.56 | Indeterminada | ||
| 15510 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 1.95 | 131.33 | Indeterminada | ||
| 15840 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 12.35 | 28.55 | 5.64 | Indeterminada | |
| 15900 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15901 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15902 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 6.95 | 44.96 | Neolítica | ||
| 15903 | 2005 | 3 | 5 | Basal | Sílex | 0.50 | 9.06 | Neolítica | ||
| 16120 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 1.00 | 7.54 | Indeterminada | ||
| 16121 | 2005 | 3 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 0.40 | 10.95 | Indeterminada | ||
| 16122 | 2005 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada |






