Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 16200 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 16340 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 9.05 | 248.94 | Indeterminada | ||
| 16341 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 4.05 | 81.75 | Indeterminada | ||
| 16440 | 2006 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 5.00 | 74.73 | Neolítica | ||
| 16500 | 2006 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarzo | 13.60 | 93.98 | Neolítica |






