Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 29.10 | 126.77 | Indeterminada | ||
| 1240 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.50 | 35.52 | Indeterminada | ||
| 1241 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | 2.35 | 26.97 | Indeterminada | ||
| 1280 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 10.65 | 18.50 | Indeterminada | ||
| 1281 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 5.75 | 21.80 | Indeterminada | ||
| 1320 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.04 | 122.72 | 1.63 | Indeterminada | |
| 1350 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.10 | 1.99 | Indeterminada | ||
| 1351 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | 0.55 | 6.68 | Indeterminada | ||
| 1921 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 2.12 | 26.18 | 1.48 | Indeterminada | |
| 1922 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 2.94 | 51.87 | 2.12 | Indeterminada |






