Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.59 | 10.23 | 0.47 | Indeterminada | |
| 1924 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 83.30 | 342.42 | 65.01 | Indeterminada | |
| 1926 | 2004 | 1 | 6 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 5.53 | 149.06 | 4.02 | Indeterminada | |
| 1944 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 12.95 | 189.26 | Neolítica | ||
| 1947 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 1.55 | 37.01 | Neolítica | ||
| 2007 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 4.70 | 8.15 | Indeterminada | ||
| 2008 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 6.25 | 19.02 | Indeterminada | ||
| 2009 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 17.70 | 55.38 | Indeterminada | ||
| 2010 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 2011 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 9.60 | Indeterminada |






