Listado de Rellenos de cubeta

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2485 2004 1 5 Basal Nada 0.00 0.00 0 Edad del Bronce
2650 2004 1 5 Superior Sílex 1.60 10.70 Indeterminada
2651 2004 1 4 Superior Sílex 0.40 5.64 Indeterminada
2652 2004 1 4 Superior Sílex 11.45 58.39 Indeterminada
2653 2004 1 2 Intermedia Sílex 1.60 24.86 Indeterminada
2654 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.30 2.12 Indeterminada
2770 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 13.70 137.22 Edad del Bronce
2771 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica 4.10 16.18 Edad del Bronce
2772 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Hueso 16.40 22.32 Edad del Bronce
2773 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 3.05 19.81 Edad del Bronce
<<<56789...131415>>>(61-70/146)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra