Listado de Rellenos de cubeta

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
4622 2005 2 5 Basal Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
5280 2005 2 5 Superior Sílex 7.60 49.16 Indeterminada
5281 2005 2 5 Basal Sílex 7.85 49.57 Indeterminada
5500 2005 2 5 Superior Sílex Indeterminada
5501 2005 2 4 Basal Sílex Indeterminada
5502 2005 2 4 Basal Sílex Indeterminada
5520 2005 2 4 Superior Sílex 14.80 66.64 Indeterminada
5840 2005 2 5 Superior Sílex, Cerámica Neolítica
5841 2005 2 3 Basal Sílex Neolítica
6140 2005 2 5 Superior Sílex Indeterminada
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra