Listado de Rellenos de enterramiento
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cerámica | 3.70 | 30.56 | Edad del Bronce | ||
| 2776 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 1.85 | 12.09 | Edad del Bronce | ||
| 2777 | 2004 | 1 | 1 | Basal | Sílex | 2.05 | 18.25 | Edad del Bronce | ||
| 2778 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Edad del Bronce | ||||
| 2779 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 2780 | 2004 | 1 | Basal | Cuarcita | 0.00 | 0.00 | 0 | Edad del Bronce | ||
| 2782 | 2004 | 1 | Basal | Sílex | Edad del Bronce |






