Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 14.89 18.43 11.4 Neolítica
25 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 35.63 54.55 28.1 Neolítica
43 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 6.84 15.40 4.80 Neolítica
44 2003 1 3 Basal Sílex, Cerámica, Cuarcita 29.51 20.64 20.48 Neolítica
56 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 8.77 11.20 6.62 Neolítica
64 2003 1 4 Basal Sílex, Cuarcita 49.64 48.10 38.02 Neolítica
72 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 9.74 15.78 7.24 Neolítica
73 2003 1 4 Basal Sílex 3.98 7.96 3.14 Neolítica
82 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
83 2003 1 3 Basal Sílex Neolítica
<<1234...353637>>>(1-10/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra