Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
94 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 11.37 12.14 8.92 Neolítica
95 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.11 8.13 0.09 Neolítica
96 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 0.50 19.92 0.05 Neolítica
97 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 6.42 4.34 4.37 Neolítica
174 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
193 2003 1 4 Superior Sílex 9.82 24.93 7.75 Neolítica
211 2003 1 4 Basal Sílex, Cerámica 8.13 7.65 6.42 Neolítica
213 2003 1 3 Intermedia Sílex 1.05 28.91 Neolítica
233 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 1.73 13.05 1.37 Neolítica
234 2003 1 3 Basal Sílex 2.38 30.24 1.88 Neolítica
<<<1234...353637>>>(11-20/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra