Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
3369 2004 2 5 Basal Sílex, Cerámica, Cuarcita 91.45 283.43 Neolítica
3370 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 17.15 13.98 Neolítica
3602 2004 2 2 Intermedia Sílex Neolítica
3823 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 125.15 61.67 Neolítica
3824 2006 3 4 Basal Sílex 1.80 37.44 Neolítica
4663 2005 2 3 Intermedia Sílex, Cerámica Neolítica
4704 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 62.40 33.33 Neolítica
4705 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 48.30 17.18 Neolítica
4706 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 16.45 11.84 Neolítica
5247 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 68.00 29.62 Neolítica
<<<1011121314...353637>>>(131-140/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra