Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7666 2006 3 3 Basal Sílex 3.80 12.06 Neolítica
7708 2006 3 3 Basal Sílex, Hueso 43.25 134.55 Neolítica
7709 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 4.40 44.80 Neolítica
7710 2005 3 4 Intermedia Sílex Neolítica
7712 2006 3 2 Basal Sílex 33.55 178.94 Neolítica
7713 2006 3 3 Basal Sílex 0.55 3.12 Neolítica
7725 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 127.85 110.27 Neolítica
7867 2006 3 2 Basal Sílex 41.65 70.63 11.90 Neolítica
7892 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 10.05 252.29 Neolítica
7907 2006 3 3 Basal Sílex 34.00 872.56 Neolítica
<<<1516171819...353637>>>(171-180/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra