Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
7926 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 102.30 118.79 Neolítica
7965 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 95.93 56.56 95.93 Neolítica
7986 2006 3 3 Basal Sílex Neolítica
8013 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 17.10 21.75 Neolítica
8029 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 22.65 30.72 Neolítica
8046 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 86.35 22.07 Neolítica
8066 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 22.20 70.70 Neolítica
8067 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 30.90 38.84 Neolítica
8125 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 7.55 26.48 Neolítica
8126 2006 3 4 Basal Sílex 1.55 9.93 Neolítica
<<<1516171819...353637>>>(181-190/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra