Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
8127 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 21.85 14.30 Neolítica
8146 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 5.45 2.16 0.67 Neolítica
8206 2006 3 4 Basal Sílex, Cuarcita 66.05 16.14 Neolítica
8229 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 6.20 8.63 Neolítica
8245 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 8.20 8.09 Neolítica
8285 2006 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 103.00 27.01 Neolítica
8286 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 26.40 14.09 Neolítica
8302 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 45.70 16.79 Neolítica
8325 2006 3 3 Basal Sílex 24.85 42.08 Neolítica
8351 2006 3 3 Basal Sílex Neolítica
<<<2021222324...353637>>>(191-200/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra