Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9503 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 104.35 88.12 Neolítica
9527 2006 3 3 Basal Sílex 0.35 0.21 Neolítica
9533 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cerámica 34.90 44.65 Neolítica
9534 2006 3 2 Basal Sílex, Cerámica 1.30 4.09 Neolítica
9535 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 4.05 9.12 Neolítica
9536 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 0.40 0.27 Neolítica
9564 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 45.15 60.48 Neolítica
9584 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 85.20 41.19 Neolítica
9627 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 67.35 45.74 35.46 Neolítica
9647 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 27.20 11.08 Neolítica
<<<2526272829...353637>>>(241-250/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra