Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15184 2005 3 5 Intermedia Sílex 1.45 15.50 Neolítica
15185 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 26.30 3567.67 Neolítica
15186 2005 3 3 Intermedia Sílex Neolítica
15190 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 60.05 7.10 Neolítica
15204 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 52.40 53.43 Neolítica
15205 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 4.75 20.55 Neolítica
15224 2005 3 1 Intermedia Sílex, Cuarcita 38.45 131.64 Neolítica
15225 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 311.95 182.75 Neolítica
15226 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 37.00 247.19 Neolítica
15245 2005 3 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.65 53.54 Neolítica
<<<2526272829...353637>>>(271-280/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra