Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
15481 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 192.70 149.95 Neolítica
15482 2005 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 182.45 266.64 Neolítica
15484 2006 3 3 Intermedia Sílex, Cuarcita, Ocre 92.35 146.71 Neolítica
15523 2006 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 5.80 29.53 Neolítica
15524 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 0.90 14.39 Neolítica
15545 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita, Hueso 5.45 5.16 Neolítica
15654 2006 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 59.40 38.20 39.82 Neolítica
15681 2005 3 3 Basal Sílex, Cuarcita 159.10 409.39 Neolítica
15682 2005 3 3 Basal Sílex 54.65 94.73 Neolítica
15771 2006 3 1 Basal Sílex, Cuarcita 61.05 56.02 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra