Listado de Rellenos de excavación lateral

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
387 2004 1 4 Basal Sílex, Cerámica 2.16 6.76 1.71 Neolítica
388 2004 1 5 Basal Sílex, Cerámica 1.21 19.09 0.96 Neolítica
389 2004 1 3 Basal Sílex, Cerámica 2.23 10.51 1.76 Neolítica
454 2003 1 5 Basal Sílex 32.20 83.48 Neolítica
957 2004 1 3 Intermedia Sílex 26.80 19.10 Neolítica
958 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 20.45 27.58 Neolítica
959 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.95 2.79 Neolítica
1108 2004 1 3 Basal Sílex, Objeto simbólico 67.90 187.37 Neolítica
1162 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 54.00 42.59 Neolítica
1163 2004 1 3 Basal Sílex 11.05 37.94 Neolítica
<<<1234...353637>>>(31-40/366)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra