Listado de Rellenos de excavación lateral
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cerámica | 5.95 | 25.58 | Neolítica | ||
| 1435 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 32.45 | 19.61 | Neolítica | ||
| 1436 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.75 | 12.72 | Neolítica | ||
| 1437 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | 6.70 | 17.69 | Neolítica | ||
| 1459 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex, Hueso | 21.82 | 32.57 | 18.29 | Neolítica | |
| 1471 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 117.50 | 100.12 | Neolítica | ||
| 1472 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 8.80 | 378.22 | Neolítica | ||
| 1487 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1488 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 50.66 | 16.80 | 32.49 | Neolítica | |
| 1491 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.10 | 0.45 | Neolítica |






