Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
160 2003 1 5 Superior Sílex 1.17 20.79 0.93 Indeterminada
161 2003 1 5 Superior Sílex 3.76 16.90 2.97 Indeterminada
162 2003 1 2 Intermedia Sílex 3.61 18.10 2.85 Indeterminada
180 2003 1 5 Superior Sílex 0.79 13.32 0.62 Indeterminada
181 2003 1 5 Intermedia Sílex 1.50 23.08 1.18 Indeterminada
182 2003 1 5 Basal Sílex 2.93 36.96 2.31 Indeterminada
220 2003 1 5 Superior Sílex Indeterminada
260 2003 1 5 Superior Sílex 3.15 35.25 Indeterminada
261 2003 1 5 Superior Sílex 2.00 62.98 Indeterminada
262 2003 1 5 Superior Sílex 2.30 25.35 Indeterminada
<<1234...252627>>>(1-10/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra