Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
903 2003 1 4 Intermedia Sílex 0.95 59.73 Indeterminada
904 2003 1 5 Basal Sílex 0.50 31.83 Indeterminada
970 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita Moderna
971 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
972 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica Moderna
973 2003 1 5 Intermedia Sílex, Metal Moderna
1000 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 40.95 22.77 Indeterminada
1001 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 15.90 22.68 Indeterminada
1002 2003 1 4 Superior Sílex 2.35 128.26 Indeterminada
1003 2003 1 5 Superior Sílex 2.60 55.11 Indeterminada
<<<1011121314...252627>>>(101-110/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra