Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.10 | 48.12 | Indeterminada | ||
| 264 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 265 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.50 | 9.39 | Indeterminada | ||
| 266 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.10 | 20.62 | Indeterminada | ||
| 270 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.40 | 2.58 | Indeterminada | ||
| 271 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.25 | 5.13 | Indeterminada | ||
| 272 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.00 | 45.27 | Indeterminada | ||
| 273 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.25 | 28.66 | Indeterminada | ||
| 274 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.15 | 13.32 | Indeterminada | ||
| 308 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada |






