Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1004 2003 1 4 Superior Sílex 3.60 136.25 Indeterminada
1006 2003 1 5 Superior Sílex 0.40 74.82 Indeterminada
1008 2003 1 5 Superior Sílex 49.20 43.94 Indeterminada
1009 2003 1 5 Superior Sílex 8.15 8.83 Indeterminada
1010 2003 1 4 Superior Sílex 18.80 36.45 Indeterminada
1011 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 10.60 290.46 Indeterminada
1012 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 11.05 24.22 Indeterminada
1013 2003 1 5 Superior Sílex 4.55 50.70 Indeterminada
1014 2003 1 5 Superior Sílex 1.80 64.42 Indeterminada
1015 2004 1 5 Superior Sílex 13.40 11.82 Indeterminada
<<<1011121314...252627>>>(111-120/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra