Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1016 2004 1 4 Superior Sílex 13.55 16.58 Indeterminada
1017 2004 1 5 Superior Sílex 10.10 15.32 Indeterminada
1018 2004 1 4 Superior Sílex, Cerámica 13.00 28.50 Indeterminada
1019 2004 1 5 Intermedia Sílex 27.40 39.63 Indeterminada
1020 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 17.15 21.70 Indeterminada
1021 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 13.15 18.16 Indeterminada
1022 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.60 11.47 Indeterminada
1023 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 12.40 11.40 Indeterminada
1024 2004 1 1 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
1025 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 9.45 3.50 Indeterminada
<<<1011121314...252627>>>(121-130/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra