Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.65 | 1.77 | Indeterminada | ||
| 1027 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 5.95 | 81.32 | Indeterminada | ||
| 1028 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1029 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.40 | 2.65 | Indeterminada | ||
| 1030 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 4.00 | 18.45 | Indeterminada | ||
| 1031 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 6.90 | 207.93 | Indeterminada | ||
| 1032 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 2.70 | 43.65 | Indeterminada | ||
| 1033 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1034 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 6.85 | 13.84 | Indeterminada | ||
| 1035 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.50 | 26.30 | Indeterminada |






