Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 13.10 | 27.56 | Indeterminada | ||
| 1037 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1038 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.40 | 6.28 | Indeterminada | ||
| 1039 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1040 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.90 | 2.25 | Indeterminada | ||
| 1041 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.70 | 9.41 | Indeterminada | ||
| 1042 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.65 | 3.61 | Indeterminada | ||
| 1043 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1044 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Hueso | 6.20 | 22.37 | Indeterminada | ||
| 1045 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 16.55 | 186.35 | Indeterminada |






