Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1047 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 13.65 | 104.44 | Indeterminada | ||
| 1049 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 5.70 | 7.40 | Indeterminada | ||
| 1050 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.75 | 21.00 | Indeterminada | ||
| 1051 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 2.70 | 79.57 | Indeterminada | ||
| 1443 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1444 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1446 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 1447 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 1448 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada |






