Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1449 2004 1 5 Intermedia Sílex Indeterminada
1500 2003 1 3 Superior Sílex, Cerámica Moderna
1501 2003 1 3 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita, Vidrio Moderna
1502 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
1504 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
1506 2003 1 3 Intermedia Sílex, Metal, Vidrio Moderna
1507 2004 1 5 Intermedia Sílex Moderna
1508 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita, Metal Moderna
1509 2003 1 5 Intermedia Sílex, Metal Moderna
1510 2003 1 5 Intermedia Sílex, Hueso Moderna
<<<1516171819...252627>>>(161-170/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra