Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2280 2004 1 5 Superior Sílex 76.70 325.70 Indeterminada
2313 2004 1 4 Intermedia Sílex 9.90 75.98 Neolítica
2370 2004 1 5 Superior Sílex 5.80 192.23 Indeterminada
2390 2004 1 5 Superior Sílex 4.80 108.34 Indeterminada
2412 2004 1 5 Superior Adobe 0.00 0.00 0 Indeterminada
2413 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
2414 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
2415 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
2416 2004 1 5 Basal Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
2417 2004 1 4 Basal Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
<<<1516171819...252627>>>(181-190/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra