Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 2472 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.50 | 6.36 | Indeterminada | ||
| 2500 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 2501 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 7.20 | 6.25 | Indeterminada | ||
| 2502 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.20 | 8.58 | Indeterminada | ||
| 2503 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.70 | 48.10 | Indeterminada | ||
| 2504 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.95 | 11.90 | Indeterminada | ||
| 2505 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 3.65 | 322.73 | Indeterminada | ||
| 2506 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.20 | 51.96 | Indeterminada | ||
| 2507 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 2.15 | 13.68 | Indeterminada |






