Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2508 2004 1 4 Superior Sílex 0.70 8.31 Indeterminada
2509 2004 1 4 Superior Sílex 1.95 19.59 Indeterminada
2510 2004 1 2 Superior Sílex 1.30 37.53 Indeterminada
2511 2004 1 3 Superior Sílex 0.85 20.87 Indeterminada
2512 2004 1 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
2513 2004 1 5 Superior Sílex 1.45 182.34 Indeterminada
2514 2004 1 4 Superior Sílex 0.55 51.72 Indeterminada
2515 2004 1 4 Superior Sílex 41.75 163.61 Indeterminada
2516 2004 1 4 Superior Sílex 1.10 111.65 Indeterminada
2517 2004 1 5 Intermedia Sílex 67.75 127.79 Indeterminada
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra