Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
330 2003 1 5 Superior Sílex 2.75 25.48 Indeterminada
331 2003 1 5 Superior Sílex 8.80 35.45 Indeterminada
332 2003 1 5 Superior Sílex 14.55 60.45 Indeterminada
333 2003 1 5 Intermedia Sílex 20.25 143.23 Indeterminada
334 2003 1 5 Intermedia Sílex 15.35 39.46 Indeterminada
370 2003 1 5 Superior Sílex 8.05 18.92 Indeterminada
371 2003 1 5 Superior Sílex 9.70 75.17 Indeterminada
460 2003 1 4 Superior Sílex 49.05 147.75 Indeterminada
461 2003 1 4 Intermedia Sílex 41.05 29.13 Indeterminada
470 2003 1 3 Superior Sílex 27.40 22.93 Indeterminada
<<<1234...252627>>>(21-30/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra