Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 3.50 | 297.08 | Indeterminada | ||
| 2519 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 11.10 | 31.19 | Indeterminada | ||
| 2520 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.05 | 1.26 | Indeterminada | ||
| 2521 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 7.80 | 68.11 | Indeterminada | ||
| 2522 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.70 | 4.40 | Indeterminada | ||
| 2640 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 10.80 | Moderna | ||
| 2641 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 4.60 | 17.93 | Moderna | ||
| 2642 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Moderna | |
| 2643 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 37.75 | 38.87 | Moderna | ||
| 2644 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 7.60 | 17.37 | Moderna |






