Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 3.00 | 31.83 | Moderna | ||
| 2646 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | 3.35 | 79.18 | Moderna | ||
| 2647 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Metal | 12.35 | 14.60 | Moderna | ||
| 4440 | 2004 | 2 | 4 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 4441 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 4442 | 2004 | 2 | 3 | Superior | Sílex, Cerámica | Moderna | ||||
| 4443 | 2005 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 4444 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Moderna | ||||
| 4445 | 2005 | 2 | 5 | Basal | Sílex | Moderna | ||||
| 4446 | 2005 | 2 | 5 | Basal | Sílex | Moderna |






