Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
5902 2005 2 4 Intermedia Sílex Indeterminada
5903 2005 2 5 Intermedia Sílex Indeterminada
5904 2005 2 5 Basal Sílex Indeterminada
5905 2005 2 5 Basal Sílex Indeterminada
5960 2005 2 5 Superior Sílex Indeterminada
5961 2005 2 4 Intermedia Sílex Indeterminada
5962 2005 2 4 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
5963 2005 2 3 Basal Sílex Indeterminada
7020 2005 3 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Indeterminada
8660 2006 3 5 Superior Sílex, Cerámica 51.50 72.52 Indeterminada
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra