Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 15100 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.20 | 1.99 | Indeterminada | ||
| 15640 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 15820 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 35.00 | 96.98 | Indeterminada | ||
| 15821 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 31.80 | 89.67 | Indeterminada | ||
| 15960 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 18.20 | 26.33 | Indeterminada | ||
| 15980 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 16240 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Moderna | |
| 16241 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 16242 | 2005 | 3 | 5 | Basal | Sílex | Moderna |






