Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 2003 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 8.90 | 48.17 | Indeterminada | ||
| 472 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 473 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.80 | 18.49 | Indeterminada | ||
| 540 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 570 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 575 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 1.27 | Moderna | ||
| 579 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | 0.95 | 13.55 | Indeterminada | ||
| 603 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 620 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 626 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica, Cuarcita | Moderna |






