Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
628 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
629 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
650 2003 1 5 Superior Sílex 9.50 57.41 Indeterminada
651 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Moderna
653 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Moderna
655 2003 1 5 Superior Sílex Indeterminada
657 2003 1 5 Superior Sílex Indeterminada
659 2003 1 5 Superior Sílex Indeterminada
700 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
701 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
<<<56789...252627>>>(41-50/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra