Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
702 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
703 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
704 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
705 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita Moderna
706 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
707 2003 1 4 Superior Sílex Moderna
708 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
709 2003 1 4 Intermedia Sílex Moderna
720 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita Moderna
721 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita Moderna
<<<56789...252627>>>(51-60/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra