Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Moderna | ||||
| 723 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Moderna | ||||
| 750 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | Moderna | ||||
| 752 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso, Metal | Moderna | ||||
| 753 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Cerámica, Cuarcita, Metal | 0.00 | 0.00 | 0 | Moderna | |
| 790 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 7.36 | Indeterminada | ||
| 800 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 802 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Moderna | ||||
| 803 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Moderna | ||||
| 804 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Moderna |






