Listado de Rellenos de fosa indeterminada

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
805 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Moderna
806 2003 1 5 Superior Sílex Moderna
807 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica Moderna
808 2003 1 4 Intermedia Sílex Moderna
809 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
810 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
811 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
812 2003 1 5 Intermedia Sílex Moderna
813 2003 1 4 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Moderna
814 2003 1 3 Intermedia Sílex Moderna
<<<56789...252627>>>(71-80/265)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra