Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 2003 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 823 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 10.55 | 20.27 | Indeterminada | ||
| 824 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 24.85 | 411.36 | Indeterminada | ||
| 852 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 853 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 854 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 870 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 872 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 875 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 880 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 19.45 | 50.33 | Moderna |






