Listado de Rellenos de fosa indeterminada
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 16.95 | 9.84 | Moderna | ||
| 882 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.50 | 3.75 | Moderna | ||
| 885 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 6.95 | 66.46 | Moderna | ||
| 886 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.30 | 4.58 | Moderna | ||
| 887 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Moderna | |
| 888 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.50 | 36.73 | Moderna | ||
| 889 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | Moderna | ||||
| 900 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.55 | 32.42 | Indeterminada | ||
| 901 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.40 | 233.83 | Indeterminada | ||
| 902 | 2003 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 2.10 | 41.67 | Indeterminada |






