Listado de Rellenos de pate
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7427 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 7562 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 108.65 | 107.79 | 86.55 | Neolítica | |
| 9263 | 2005 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex | 2.15 | 9.11 | Neolítica | ||
| 9264 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.70 | 5.70 | Neolítica | ||
| 15164 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 58.30 | 82.49 | Neolítica | ||
| 15947 | 2006 | 3 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 41.35 | 70.29 | Neolítica |






