Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
10 2003 1 5 Superior Sílex 1.01 14.50 0.8 Neolítica
11 2003 1 5 Superior Sílex 1.88 290.85 1.49 Neolítica
12 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
13 2003 1 4 Intermedia Sílex 10.75 57.83 8.48 Neolítica
14 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 21.15 73.93 16.67 Neolítica
15 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 14.89 18.43 11.4 Neolítica
20 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 6.55 57.99 5.07 Neolítica
21 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
22 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
23 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 11.70 101.03 9.22 Neolítica
<<1234...247248249>>>(1-10/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra