Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2440 2004 1 5 Superior Sílex 1.45 1.99 Neolítica
2441 2004 1 5 Superior Sílex 11.35 61.43 Neolítica
2442 2004 1 4 Superior Sílex 3.15 34.91 Neolítica
2443 2004 1 5 Superior Sílex 0.50 35.12 Neolítica
2444 2004 1 4 Superior Sílex 0.95 55.30 Neolítica
2445 2004 1 4 Superior Sílex 2.60 14.98 Neolítica
2446 2004 1 5 Superior Sílex 7.75 385.45 Neolítica
2447 2004 1 4 Superior Sílex 6.25 27.86 Neolítica
2448 2004 1 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2449 2004 1 3 Intermedia Sílex 45.70 146.82 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra