Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
284 2003 1 4 Intermedia Sílex 3.15 19.63 Neolítica
285 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.95 14.18 Neolítica
286 2003 1 4 Intermedia Sílex 0.30 1.40 Neolítica
287 2003 1 4 Intermedia Sílex 5.10 14.36 Neolítica
288 2003 1 4 Intermedia Sílex 4.50 24.27 Neolítica
289 2003 1 3 Intermedia Sílex 0.80 82.00 Neolítica
290 2003 1 5 Superior Sílex 0.05 1.49 0.041 Neolítica
291 2003 1 4 Superior Sílex, Cuarcita 16.68 22.21 13.12 Neolítica
292 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 7.31 21.99 5.52 Neolítica
293 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 13.61 29.44 9.79 Neolítica
<<<1011121314...247248249>>>(101-110/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra