Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2463 2004 1 3 Superior Sílex 3.80 33.18 Neolítica
2464 2004 1 3 Intermedia Sílex 2.50 9.57 Neolítica
2465 2004 1 3 Intermedia Sílex 8.45 31.57 Neolítica
2471 2004 1 4 Superior Sílex 0.70 15.24 Neolítica
2474 2004 1 3 Superior Sílex 3.65 19.20 Neolítica
2475 2004 1 4 Intermedia Sílex 41.10 103.19 Neolítica
2476 2004 1 5 Intermedia Sílex 6.00 17.85 Neolítica
2477 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.35 3.78 Neolítica
2478 2004 1 5 Intermedia Sílex, Hueso 4.00 39.04 Neolítica
2479 2004 1 3 Intermedia Sílex Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra