Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2487 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 21.50 89.79 Neolítica
2490 2004 1 5 Superior Sílex 2.95 15.26 Neolítica
2491 2004 1 4 Superior Sílex, Cuarcita 2.70 58.11 Neolítica
2492 2004 1 4 Superior Sílex, Cuarcita 5.25 26.85 Neolítica
2493 2004 1 5 Superior Sílex 10.30 24.75 Neolítica
2494 2004 1 4 Superior Sílex 2.65 31.65 Neolítica
2495 2004 1 5 Superior Sílex 1.95 5.42 Neolítica
2496 2004 1 4 Intermedia Sílex Neolítica
2497 2004 1 3 Intermedia Sílex 1.00 2.79 Neolítica
2498 2004 1 3 Intermedia Sílex 3.70 9.73 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra