Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2499 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2610 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 3.50 | 10.15 | Neolítica | ||
| 2611 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 6.95 | 18.05 | Neolítica | ||
| 2612 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 4.15 | 4.47 | Neolítica | ||
| 2613 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 3.95 | 8.26 | Neolítica | ||
| 2614 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 2.10 | 30.75 | Neolítica | ||
| 2620 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 3.00 | 8.29 | Neolítica | ||
| 2621 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 4.50 | 14.55 | Neolítica | ||
| 2622 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.50 | 6.06 | Neolítica | ||
| 2623 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 5.60 | 27.37 | Neolítica |






